Catégories pour la saison 2025-2026
Année de naissance | Catégorie | Code Catégorie |
2019 - 2020 | Baby | BB |
2017 - 2018 | Eveil Athlétique | EA |
2015 - 2016 | Poussins | PO |
2013 - 2014 | Benjamins | BE |
2011 - 2012 | Minimes | MI |
2009 - 2010 | Cadets | CA |
2007 - 2008 | Juniors | JU |
2004 à 2006 | Espoirs | ES |
1992 à 2003 | Seniors | SE |
1991 et avant | Masters | MA |
Lieux et horaires d'entrainements
Ces informations sont données à titre indicatif et pourront évoluer en fonction de la disponibilité des entraîneurs et des installations.
Athlètes de Plaisance / La Salvetat Saint Gilles Piste du collège Jules Verne ou préau couvert attenant |
|
Baby Athlé (2019-20) | Lundi 17h00 à 18h00 |
Eveil athlétique (2017-18) | Mercredi de 14h30 à 16h00 |
Poussin(e)s (2015-16) | Mercredi de 14h30 à 16h00 |
Benjamin(e)s (2013-14) | Mardi et Jeudi de 18h00 à 19h45 |
Minimes ( 2011-12) | Mardi et Jeudi de 18h00 à 19h45 Vendredi de 18h15 à 20h00 au stade des Quéfets de Tournefeuille Autres séances selon niveau et spécialités au stade des Quéfets à Tournefeuille |
Athlètes de la zone de Fonsorbes / Saint Lys / Fontenilles Stade du Lycée Clémence Royer de Fonsorbes |
|
Eveil athlétique (2017-18) | Mercredi de 14h30 à 16h00 ou Vendredi de 17h15 à 18h30 |
Poussin(e)s (2015-16) | Enfants nés en 2016 : Mercredi de 14h30 à 16h00 Enfants nés en 2015 : Mercredi de 16h15 à 17h45 |
Benjamin(e)s (2013-14) | Lundi de 17h30 à 19h15 et Mercredi de 17h à 18h30 |
Minimes(2011-12) | Mercredi de 17h45 à 19h30 et Vendredi de 18h30 à 20h15 |
Cadets (2009-10), Juniors (2007-08), Espoirs (2004-06), Séniors | Mercredi de 17h45 à 19h30 et Vendredi de 18h30 à 20h15 Autres séances selon niveau et spécialités au stade des Quéfets à Tournefeuille |
Adulte Running | Mercredi de 18h30 à 20h00 et Vendredi de 18h30 à 20h15 |
Athlètes de Cugnaux / Villeneuve Tolosane Piste d'Athlétisme située derrière le gymnase Michel Jazy |
|
Baby Athlé (2019-20) | Samedi de 9h45 à 10h45 ou Samedi 11h à 12h00 (Gymnase Léo Lagrange) |
Eveil athlétique (2017-18) | Mercredi de 17h00 à 18h30 |
Poussin(e)s (2015-16) | Mercredi de 16h30 à 18h00 |
Benjamin(e)s (2013-14) | Mardi de 17h45 à 19h15 - Vendredi de 17h45 à 19h15. |
Minimes (2011-12) |
Lundi de 18h15 à 20h00, Mercredi de 18h00 à 19h45, Vendredi de 17h30 à 20h00, et autres séances selon niveau et spécialités au stade des Quéfets à Tournefeuille |
Cadets + (2010 - ) |
Lundi de 18h15 à 20h00, Mercredi de 18h00 à 19h45, Vendredi de 17h30 à 20h00, et autres séances selon niveau et spécialités au stade des Quéfets à Tournefeuille |
Athlètes de la zone de Tournefeuille Piste du collège Labitrie ou stade de Quéfets (Lycée Françoise) |
|
Baby Athlé (2019-20): Gymnase Labitrie | Enfants nés en 2020 : Samedi de 9h30 à 10h15 Enfants nés en 2019 : Samedi de 9h30 à 10h15 |
Eveil athlétique (2017-18) Stade Labitrie | Mercredi de 14h30 à 16h00 – Groupe 1 Mercredi de 16h15 à 17h45 –Groupes 2 |
Poussin(e)s (2015-16) Stade de Quéfets préférentiellement les 2èmes années (2015) |
|
Poussin(e)s (2015-16) Stade Labitrie préférentiellement les 1éres années (2016) |
|
Benjamin(e)s (2013-14) & Minimes (2011-12) : Stade de Quéfets |
|
Sprints, Sauts, Lancers groupe « Compétitions » Athlètes nés en 2010 et avant Stade de Quéfets |
Du lundi au vendredi de 17h00 à 20h30 selon niveau et spécialités. Samedi de 10h30 à 12h selon niveau et spécialités. |
Demi-fond / Cross Country / Running “Compétitions” et “Hors Compétitions” | Lundi (Quéfets) de 18h30 à 20h15 Jeudi (Quéfets) de 18h30 à 20h15 Samedi (Quéfets) de 10h30 à 12h30 |
Trail | Mardi de 18h30 à 20h00 à Quéfets Jeudi de 18h30 à 20h00 à Quéfets ou La Ramée ou côtes… |
Marche athlétique : Quéfets | Mardi et jeudi de 18h30 à 20h00 |
Athlé Forme et Santé (lieux divers : Labitrie, La Ramée, Quéfets) | Lundi de 9h à 10h30 et de 15h à 16h30 Mardi de 9h à 11h et de 18h45 à 20h15 Mercredi de 9h15 à 10h45, 12h30 à 13h30 et 18h45 à 20h45 Jeudi de 8h30 à 11h Vendredi de 9h à 10h30, 11h à 12h et de 19h à 20h Samedi de 9h15 à 12h30 Programme soumis à modification |
Nordic’Fit (Forme et Santé) |
Athlé’Fit : |
Marche Nordique (lieux divers : Bouconne, La Ramée, Bidot, Tournefeuille, …). | Planning complet disponible sur www.athle-632.fr onglet Athlé Santé/Marche Nordique. |
Section HandiSport Athlé 632
Section handisport toutes communes |
Les horaires d’accueil sont à définir avec les entraîneurs. Ils dépendent du niveau de l’athlète, de son âge et des capacités d’accueil. |